Shure no AV Layout
Projete salas de reunião, salas de aula e auditórios com 60 equipamentos Shure: posicione na planta com medidas exatas, conecte porta a porta no diagrama, veja em 3D e exporte o PDF com a lista de materiais. 54 com portas verificadas na ficha do fabricante.
Assine grátis Plano Inicial grátis, com marca d’água.
Audio/DSP
| AD4D | Receptor Axient Digital de 2 canais: XLR e 1/4" por canal, AES3, Dante redundante, 2 portas de controle com PoE e cascata de RF. |
| AD4Q | Receptor Axient Digital de 4 canais: XLR e 1/4" por canal (saídas 3-4 comutáveis para AES3), Dante redundante e cascata de RF. |
| ANI22-BLOCK | Interface de áudio em rede Dante 2x2 com bornes e lógica para microfones MX, alimentada por PoE. |
| ANI22-XLR | Interface de áudio em rede Dante 2x2 com conectores XLR, alimentada por PoE. |
| ANI4IN | Interface de áudio em rede: converte 4 entradas analógicas mic/linha (com phantom) em canais Dante, alimentada por PoE. |
| ANI4OUT | Interface de áudio em rede: recebe 4 canais Dante e os entrega em 4 saídas analógicas balanceadas, alimentada por PoE. |
| ANIUSB-MATRIX | Interface de áudio em rede Dante para USB com mixer matricial: 4 entradas e 2 saídas Dante, 1 entrada e 1 saída analógica (borne) e USB, alimentada por PoE. |
| Beta 58A | Microfone dinâmico supercardioide de mão para voz, com mais saída e rejeição a microfonia que o SM58. |
| BLX1 | Transmissor bodypack BLX com entrada TA4 para microfone de lapela, headset ou guitarra. |
| BLX2 | Transmissor de mão BLX. |
| BLX4 | Receptor sem fio analógico BLX de mesa: saída XLR de microfone e 1/4" de instrumento. |
| BLX4R | Receptor sem fio BLX para rack: antenas BNC removíveis, saída XLR de microfone e 1/4" de instrumento. |
| GLXD4R+ | Receptor digital GLX-D+ de rack (2,4/5,8 GHz): saída XLR mic/linha e 1/4", USB-C para firmware. |
| MX392 | Microfone de superfície (boundary) Microflex com botão de mute programável e lógica para mixers automáticos. |
| MX393 | Microfone de superfície (boundary) Microflex com cabo removível de 3 pinos. |
| MX412 | Microfone gooseneck Microflex de 12 polegadas com pré-amplificador e cápsula intercambiável, para púlpitos e mesas. |
| MX418 | Microfone gooseneck Microflex de 18 polegadas com pré-amplificador e cápsula intercambiável, para púlpitos e mesas. |
| MXA310 | Microfone de mesa em matriz |
| MXA710 | Microfone linear em matriz |
| MXA901 | Microfone de teto de arranjo redondo (Microflex Advance) com DSP IntelliMix: áudio Dante/AES67 e alimentação PoE por um único cabo de rede. |
| MXA902 | Microfone e alto-falante de teto combinados |
| MXA910 | Microfone de teto em matriz |
| MXA920 | Microfone de teto de arranjo com cobertura automática (Microflex Advance): áudio Dante e alimentação PoE por um único cabo de rede. |
| MXA925 | Microfone de teto em matriz (sucessor do 910) |
| MXN5W-C | Alto-falante de teto em rede Microflex de 5,25": áudio Dante, controle e alimentação PoE/PoE+ por um único cabo de rede. |
| MXW1X | Transmissor bodypack MXW neXt com microfone interno e conector TQG para lapela ou headset. |
| MXW2X | Transmissor de mão MXW neXt (cápsulas SM58, Beta 58, SM86, VP68). |
| MXW6X | Transmissor de superfície (boundary) MXW neXt, cardioide ou omnidirecional. |
| MXW8X | Base transmissora MXW neXt para gooseneck Microflex de 5, 10 ou 15 polegadas. |
| MXWANI8 | Interface de áudio em rede MXW de 8 canais: 8 saídas analógicas, 2 entradas de linha e switch gigabit de 4 portas (porta 1 com PoE para o ponto de acesso). |
| MXWAPT2 | Ponto de acesso de teto Microflex Wireless (MXW) de 2 canais: um único cabo de rede com Dante e PoE. |
| MXWAPT4 | Ponto de acesso de teto Microflex Wireless (MXW) de 4 canais: um único cabo de rede com Dante e PoE. |
| MXWAPT8 | Ponto de acesso de teto Microflex Wireless (MXW) de 8 canais: um único cabo de rede com Dante e PoE. |
| MXWAPX4 | Ponto de acesso de teto MXW neXt de 4 canais: Dante em dois RJ45 (porta 1 com PoE), USB-C de áudio e saída analógica. |
| MXWAPX8 | Ponto de acesso de teto MXW neXt de 8 canais: Dante em dois RJ45 (porta 1 com PoE), USB-C de áudio e saída analógica. |
| MXWAPXD2 | Base de ponto de acesso MXW neXt de 2 canais com carregamento: Dante, USB-C de áudio, entrada e 2 saídas analógicas, modos pré-configurados. |
| P300 | Processador de áudio para conferências IntelliMix: 10 entradas e 8 saídas Dante, 2 entradas e 2 saídas analógicas, USB e entrada móvel 3,5 mm, alimentado por PoE+. |
| QLXD1 | Transmissor bodypack QLX-D com conector TA4M para microfone ou instrumento. |
| QLXD2 | Transmissor de mão QLX-D com cápsula intercambiável. |
| QLXD4 | Receptor sem fio digital QLX-D de meio rack: saída XLR (mic/linha) e saída de 1/4" para instrumento; rede para monitoramento e controle. |
| SLXD1 | Transmissor bodypack SLX-D para microfone de lapela, headset ou instrumento. |
| SLXD2 | Transmissor de mão SLX-D com cápsula intercambiável. |
| SLXD4 | Receptor sem fio digital SLX-D de 1 canal: saída XLR e 1/4", rede para varredura de grupo e controle. |
| SLXD4D | Receptor sem fio digital SLX-D de 2 canais: 2 saídas XLR e 2 saídas de 1/4"; rede para configuração. |
| SM58 | Microfone dinâmico cardioide de mão para voz, o padrão em palcos e eventos. |
| ULXD1 | Transmissor bodypack sem fio digital |
| ULXD2/SM58 | Microfone de mão sem fio digital |
| ULXD4 | Receptor sem fio digital |
| ULXD4D | Receptor sem fio digital ULX-D de 2 canais em rack: saídas XLR mic/linha por canal, Dante em duas portas de rede e cascata de antenas. |
| ULXD4Q | Receptor sem fio digital ULX-D de 4 canais em rack: saídas XLR mic/linha por canal, Dante em duas portas de rede e cascata de antenas. |
| ULXD6 | Transmissor sem fio de superfície (boundary) ULX-D para mesas de conferência. |
| ULXD8 | Base transmissora sem fio ULX-D para microfones gooseneck Microflex. |
Otros
| MXWNCS2 | Estação de carregamento em rede MXW de 2 baias: pareia e carrega os microfones sem fio. |
| MXWNCS4 | Estação de carregamento em rede MXW de 4 baias: pareia e carrega os microfones sem fio. |
| MXWNCS8 | Estação de carregamento em rede MXW de 8 baias: pareia e carrega os microfones sem fio. |
| MXWNDX2 | Estação de carregamento em rede MXW neXt de 2 baias, alimentada por PoE. |
| MXWNDX4 | Estação de carregamento em rede MXW neXt de 4 baias, com dois RJ45 para encadeamento. |
| MXWNDX4G | Estação de carregamento em rede MXW neXt de 4 baias para gooseneck e boundary, com dois RJ45 para encadeamento. |
| MXWNDX8 | Estação de carregamento em rede MXW neXt de 8 baias, com dois RJ45 para encadeamento. |
| MXWNDX8G | Estação de carregamento em rede MXW neXt de 8 baias para gooseneck e boundary, com dois RJ45 para encadeamento. |